



热门搜索:



产品描述
E3JK-DR11-C 2M OMS

电机电抗器
| 产品类型 | 电机电抗器 |
|---|---|
| 适用范围 | Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 212 Altivar 71 ATV系列 ATV600 ATV系列 ATV900 Altivar 61 |
| 应用领域 | 输出过滤器 |
| 额定电流 [In] | 215 A |
| 适用范围 | ATV61HD11N4 ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WD15N4 ATV61WD15N4C ATV61WD18N4 ATV61WD18N4C ATV61WU55N4 ATV61WU55N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11N4 ATV71HD11Y ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71HU15S6X ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71PD11N4Z ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WD11N4 ATV71WD15N4 ATV71WD18N4 ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 ATV212HU15N4 ATV61HD15Y ATV61HD18Y ATV61HD22N4 ATV61HD22Y ATV61HD30N4 ATV61HD30Y ATV61HD37N4 ATV61WD22N4 ATV61WD22N4C ATV61WD30N4 ATV61WD30N4C ATV61WD37N4 ATV61WD37N4C ATV71HD15Y ATV71HD18Y ATV71HD22N4 ATV71HD22Y ATV71HD30Y ATV71HD37N4 ATV71WD30N4 ATV71WD37N4 ATV630 变频器 - 2.2 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 3 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 4 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 5.5 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 7.5 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 11 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 2.2 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 3 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 4 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 5.5 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 7.5 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 11 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器, 3 hp, 600 V 三相 ATV630 变频器, 5 hp, 600 V 三相 ATV630 变频器, 7.5 hp, 600 V 三相 ATV630 变频器, 10 hp, 600 V 三相 ATV630 变频器, 15 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 3 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 5 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 7.5 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 10 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 15 hp, 600 V 三相 ATV212HD15M3X ATV212WD15N4 ATV212WD15N4C ATV61HC11Y ATV61HC13Y ATV61HC16Y ATV61HD30M3X ATV61HD37M3X ATV61HD37Y ATV61HD45M3X ATV61HD45N4 ATV61HD45Y ATV61HD55N4 ATV61HD55Y ATV61HD75N4 ATV61HD75Y ATV61HD90N4 ATV61HD90Y ATV61QC11N4 ATV61QC13Y ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV61WD55N4 ATV61WD55N4C ATV61WD75N4 ATV61WD75N4C ATV61WD90N4 ATV61WD90N4C ATV71HC11Y ATV71HC13Y ATV71HD30M3X ATV71HD37M3X ATV71HD37Y ATV71HD45M3X ATV71HD45N4 ATV71HD45Y ATV71HD55N4 ATV71HD55Y ATV71HD75N4 ATV71HD75Y ATV71HD90N4 ATV71HD90Y ATV71QC11Y ATV71QD90N4 ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4 ATV630 变频器 - 15 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 18.5 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 22 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 30 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 37 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 45 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 55 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 75 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器 - 90 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 15 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 18.5 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 22 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 30 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 37 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 45 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 55 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 75 kW, 500...690 V 三相 ATV930 变频器 - 90 kW, 500...690 V 三相 ATV630 变频器, 20 hp, 600 V 三相 ATV630 变频器, 25 hp, 600 V 三相 ATV630 变频器, 30 hp, 600 V 三相 ATV630 变频器, 40 hp, 600 V 三相 ATV630 变频器, 50 hp, 600 V 三相 ATV630 变频器, 60 hp, 600 V 三相 ATV630 变频器, 75 hp, 600 V 三相 ATV630 变频器, 100 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 20 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 25 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 30 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 40 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 50 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 60 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 75 hp, 600 V 三相 ATV930 变频器, 100 hp, 600 V 三相 |
| nedded quantity | 3 |
| 电气连接 | 标签连接器 M10 |
| Maximum motor cable length | 150 m 屏蔽电缆 电机功率 30…45 kW 在…上 200...240 V 1 300 m 非屏蔽电缆 电机功率 30…45 kW 在…上 200...240 V 1 200 m 屏蔽电缆 电机功率 5.5…18.5 kW 在…上 380...480 V 1 300 m 非屏蔽电缆 电机功率 5.5…18.5 kW 在…上 380...480 V 1 150 m 屏蔽电缆 电机功率 22…30 kW 在…上 380...480 V 1 300 m 非屏蔽电缆 电机功率 22…30 kW 在…上 380...480 V 1 150 m 屏蔽电缆 电机功率 45…75 kW 在…上 380...480 V 1 300 m 非屏蔽电缆 电机功率 45…75 kW 在…上 380...480 V 1 150 m 屏蔽电缆 电机功率 2.2…7.5 kW 在…上 500...600 V 1 250 m 非屏蔽电缆 电机功率 2.2…7.5 kW 在…上 500...600 V 1 250 m 屏蔽电缆 电机功率 2.2…7.5 kW 在…上 500...600 V 2 400 m 非屏蔽电缆 电机功率 2.2…7.5 kW 在…上 500...600 V 2 100 m 屏蔽电缆 电机功率 2.2…30 kW 在…上 500...690 V 2 150 m 非屏蔽电缆 电机功率 2.2…30 kW 在…上 500...690 V 2 150 m 屏蔽电缆 电机功率 11…30 kW 在…上 500...690 V 2 250 m 非屏蔽电缆 电机功率 11…30 kW 在…上 500...690 V 2 150 m 屏蔽电缆 电机功率 30…160 kW 在…上 500...690 V 1 250 m 非屏蔽电缆 电机功率 30…160 kW 在…上 500...690 V 1 250 m 屏蔽电缆 电机功率 30…160 kW 在…上 500...690 V 2 300 m 非屏蔽电缆 电机功率 30…90 kW 在…上 500...690 V 2 400 m 非屏蔽电缆 电机功率 90…160 kW 在…上 500...690 V 2 200 m 屏蔽电缆 电机功率 37 kW 在…上 380...480 V 1 300 m 非屏蔽电缆 电机功率 37 kW 在…上 380...480 V 1 200 m 屏蔽电缆 电机功率 90 kW 在…上 380...480 V 1 300 m 非屏蔽电缆 电机功率 90 kW 在…上 380...480 V 1 |
|---|---|
| dv/dt | 500 V/µs 较大 在…上 400 V 750 V/µs 较大 在…上 500 V 1000 V/µs 较大 在…上 690 V |
| 热损耗 | 430 W |
| maximum drive output frequency | 100 Hz |
| 环境温度 | -10…50 °C |
| 净重 | 15.5 kg |
施耐德小型自动化产品全系列,软启动器,伺服驱动器,变频器;西门子PLC(S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP)、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等,产品选型、询价、采购,敬请联系,湖南一方电气设备有限公司。
手机网站

微信号码
地址:湖南省 长沙 雨花区 同升街道 同升社区 长沙市雨花区同升街道环保中路188号14,15栋1003号房2022-28号
联系人:方梦霞女士(销售经理)
微信帐号:15343018302